20/07/2025 18:00 Holden 20 20 20
7
2
6
300,00
285,00
|
Jogador |
PokerStars |
Buy-in |
Rebuy |
Add-on |
Investimento |
Ganho |
Saldo |
| 1 | Guilherme Déa | GDADEA | 20,00 | | 20,00 | 40,00 | 95,00 | 55,00 |
| 1 | Martinez | Martinez9956 | 20,00 | | 20,00 | 40,00 | 95,00 | 55,00 |
| 1 | João Arthur | jbl99151 | 20,00 | | 20,00 | 40,00 | 95,00 | 55,00 |
| Luciano Santos | luciano9802 | 20,00 | | 20,00 | 40,00 | | -40,00 |
| Marcelo Oliveira | Smigua | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 60,00 | | -60,00 |
| Ricardo | Ricseh | 20,00 | 20,00 | | 40,00 | | -40,00 |
| Rivelino | riva2018 | 20,00 | | 20,00 | 40,00 | | -40,00 |
18/07/2025 20:30 Holden 20 10 20
5
0
1
120,00
114,00
|
Jogador |
PokerStars |
Buy-in |
Rebuy |
Add-on |
Investimento |
Ganho |
Saldo |
| 1 | Martinez | Martinez9956 | 20,00 | | | 20,00 | 57,00 | 37,00 |
| 1 | Ricardo | Ricseh | 20,00 | | | 20,00 | 57,00 | 37,00 |
| Luciano Santos | luciano9802 | 20,00 | | | 20,00 | | -20,00 |
| Murilo Ben | oriverqmata | 20,00 | | | 20,00 | | -20,00 |
| Rivelino | riva2018 | 20,00 | | 20,00 | 40,00 | | -40,00 |
13/07/2025 20:00 Holden 50 - Seco
6
0
0
300,00
285,00
|
Jogador |
PokerStars |
Buy-in |
Rebuy |
Add-on |
Investimento |
Ganho |
Saldo |
| 1 | Fernando Schu | schuh_gremio | 50,00 | | | 50,00 | 142,50 | 92,50 |
| 1 | Murilo Ben | oriverqmata | 50,00 | | | 50,00 | 142,50 | 92,50 |
| Anderson Grande | andergrande | 50,00 | | | 50,00 | | -50,00 |
| Martinez | Martinez9956 | 50,00 | | | 50,00 | | -50,00 |
| Péricles | DomPepeSHSOP | 50,00 | | | 50,00 | | -50,00 |
| Rivelino | riva2018 | 50,00 | | | 50,00 | | -50,00 |
11/07/2025 20:30 Holden 20 - Seco
4
0
0
80,00
76,00
|
Jogador |
PokerStars |
Buy-in |
Rebuy |
Add-on |
Investimento |
Ganho |
Saldo |
| 1 | Péricles | DomPepeSHSOP | 20,00 | | | 20,00 | 76,00 | 56,00 |
| Fernando Schu | schuh_gremio | 20,00 | | | 20,00 | | -20,00 |
| Leilson | lelo2021 | 20,00 | | | 20,00 | | -20,00 |
| Martinez | Martinez9956 | 20,00 | | | 20,00 | | -20,00 |
10/07/2025 22:00 Holden 20 - Seco
4
0
0
80,00
76,00
|
Jogador |
PokerStars |
Buy-in |
Rebuy |
Add-on |
Investimento |
Ganho |
Saldo |
| 1 | Murilo Ben | oriverqmata | 20,00 | | | 20,00 | 76,00 | 56,00 |
| Fernando Schu | schuh_gremio | 20,00 | | | 20,00 | | -20,00 |
| Maikon Bieleski | MAICON3D | 20,00 | | | 20,00 | | -20,00 |
| Marcelo Oliveira | Smigua | 20,00 | | | 20,00 | | -20,00 |
03/07/2025 20:00 Holden 20 - Seco
6
0
0
120,00
114,00
|
Jogador |
PokerStars |
Buy-in |
Rebuy |
Add-on |
Investimento |
Ganho |
Saldo |
| 1 | Guilherme Déa | GDADEA | 20,00 | | | 20,00 | 68,50 | 48,50 |
| 2 | Fernando Schu | schuh_gremio | 20,00 | | | 20,00 | 45,50 | 25,50 |
| João Arthur | jbl99151 | 20,00 | | | 20,00 | | -20,00 |
| Marcelo Oliveira | Smigua | 20,00 | | | 20,00 | | -20,00 |
| Martinez | Martinez9956 | 20,00 | | | 20,00 | | -20,00 |
| Ricardo | Ricseh | 20,00 | | | 20,00 | | -20,00 |
01/07/2025 21:00 Holden 20 - Seco
5
0
0
100,00
95,00
|
Jogador |
PokerStars |
Buy-in |
Rebuy |
Add-on |
Investimento |
Ganho |
Saldo |
| 1 | Fernando Schu | schuh_gremio | 20,00 | | | 20,00 | 47,50 | 27,50 |
| 1 | Rivelino | riva2018 | 20,00 | | | 20,00 | 47,50 | 27,50 |
| João Arthur | jbl99151 | 20,00 | | | 20,00 | | -20,00 |
| Marcelo Oliveira | Smigua | 20,00 | | | 20,00 | | -20,00 |
| Martinez | Martinez9956 | 20,00 | | | 20,00 | | -20,00 |
30/06/2025 20:00 Holden 20 - Seco
8
0
0
160,00
152,00
|
Jogador |
PokerStars |
Buy-in |
Rebuy |
Add-on |
Investimento |
Ganho |
Saldo |
| 1 | Anderson Grande | andergrande | 20,00 | | | 20,00 | 60,75 | 40,75 |
| 1 | Leilson | lelo2021 | 20,00 | | | 20,00 | 60,75 | 40,75 |
| 3 | Martinez | Martinez9956 | 20,00 | | | 20,00 | 30,50 | 10,50 |
| Fernando Schu | schuh_gremio | 20,00 | | | 20,00 | | -20,00 |
| Guilherme Déa | GDADEA | 20,00 | | | 20,00 | | -20,00 |
| Marcelo Oliveira | Smigua | 20,00 | | | 20,00 | | -20,00 |
| Murilo Ben | oriverqmata | 20,00 | | | 20,00 | | -20,00 |
| Rivelino | riva2018 | 20,00 | | | 20,00 | | -20,00 |
26/06/2025 21:00 Holden 20 - Seco
8
0
0
160,00
152,00
|
Jogador |
PokerStars |
Buy-in |
Rebuy |
Add-on |
Investimento |
Ganho |
Saldo |
| 1 | Murilo Ben | oriverqmata | 20,00 | | | 20,00 | 60,75 | 40,75 |
| 1 | Marcelo Oliveira | Smigua | 20,00 | | | 20,00 | 60,75 | 40,75 |
| 3 | Fernando Schu | schuh_gremio | 20,00 | | | 20,00 | 30,50 | 10,50 |
| Guilherme Déa | GDADEA | 20,00 | | | 20,00 | | -20,00 |
| João Arthur | jbl99151 | 20,00 | | | 20,00 | | -20,00 |
| Luciano Santos | luciano9802 | 20,00 | | | 20,00 | | -20,00 |
| Martinez | Martinez9956 | 20,00 | | | 20,00 | | -20,00 |
| Rivelino | riva2018 | 20,00 | | | 20,00 | | -20,00 |
25/06/2025 22:00 Holden 20 - Seco
5
0
0
100,00
95,00
|
Jogador |
PokerStars |
Buy-in |
Rebuy |
Add-on |
Investimento |
Ganho |
Saldo |
| 1 | Martinez | Martinez9956 | 20,00 | | | 20,00 | 47,50 | 27,50 |
| 1 | João Arthur | jbl99151 | 20,00 | | | 20,00 | 47,50 | 27,50 |
| Leilson | lelo2021 | 20,00 | | | 20,00 | | -20,00 |
| Luciano Santos | luciano9802 | 20,00 | | | 20,00 | | -20,00 |
| Rivelino | riva2018 | 20,00 | | | 20,00 | | -20,00 |
24/06/2025 20:00 Holden 20 - Seco
6
0
0
120,00
114,00
|
Jogador |
PokerStars |
Buy-in |
Rebuy |
Add-on |
Investimento |
Ganho |
Saldo |
| 1 | Péricles | DomPepeSHSOP | 20,00 | | | 20,00 | 57,00 | 37,00 |
| 1 | Murilo Ben | oriverqmata | 20,00 | | | 20,00 | 57,00 | 37,00 |
| Fernando Schu | schuh_gremio | 20,00 | | | 20,00 | | -20,00 |
| Marcelo Oliveira | Smigua | 20,00 | | | 20,00 | | -20,00 |
| Martinez | Martinez9956 | 20,00 | | | 20,00 | | -20,00 |
| Vinícius | vinikwii | 20,00 | | | 20,00 | | -20,00 |
23/06/2025 20:30 Holden 20 - Seco
10
0
0
200,00
190,00
|
Jogador |
PokerStars |
Buy-in |
Rebuy |
Add-on |
Investimento |
Ganho |
Saldo |
| 1 | Marcelo Oliveira | Smigua | 20,00 | | | 20,00 | 95,00 | 75,00 |
| 2 | Ricardo | Ricseh | 20,00 | | | 20,00 | 57,00 | 37,00 |
| 3 | Fernando Schu | schuh_gremio | 20,00 | | | 20,00 | 38,00 | 18,00 |
| João Arthur | jbl99151 | 20,00 | | | 20,00 | | -20,00 |
| Luciano Santos | luciano9802 | 20,00 | | | 20,00 | | -20,00 |
| Martinez | Martinez9956 | 20,00 | | | 20,00 | | -20,00 |
| Menguely | Menguely 728 | 20,00 | | | 20,00 | | -20,00 |
| Murilo Ben | oriverqmata | 20,00 | | | 20,00 | | -20,00 |
| Rivelino | riva2018 | 20,00 | | | 20,00 | | -20,00 |
| Vinícius | vinikwii | 20,00 | | | 20,00 | | -20,00 |
17/06/2025 20:30 Holden 20 - Seco
3
0
0
60,00
57,00
|
Jogador |
PokerStars |
Buy-in |
Rebuy |
Add-on |
Investimento |
Ganho |
Saldo |
| 1 | Martinez | Martinez9956 | 20,00 | | | 20,00 | 57,00 | 37,00 |
| Marcelo Oliveira | Smigua | 20,00 | | | 20,00 | | -20,00 |
| Murilo Ben | oriverqmata | 20,00 | | | 20,00 | | -20,00 |
14/06/2025 22:00 Holden 20 - Seco
7
0
0
140,00
133,00
|
Jogador |
PokerStars |
Buy-in |
Rebuy |
Add-on |
Investimento |
Ganho |
Saldo |
| 1 | Maikon Bieleski | MAICON3D | 20,00 | | | 20,00 | 53,25 | 33,25 |
| 1 | Fernando Schu | schuh_gremio | 20,00 | | | 20,00 | 53,25 | 33,25 |
| 3 | Rivelino | riva2018 | 20,00 | | | 20,00 | 26,50 | 6,50 |
| Guilherme Déa | GDADEA | 20,00 | | | 20,00 | | -20,00 |
| Marcelo Oliveira | Smigua | 20,00 | | | 20,00 | | -20,00 |
| Martinez | Martinez9956 | 20,00 | | | 20,00 | | -20,00 |
| Murilo Ben | oriverqmata | 20,00 | | | 20,00 | | -20,00 |
13/06/2025 21:15 Holden 20 - Seco
8
0
0
160,00
152,00
|
Jogador |
PokerStars |
Buy-in |
Rebuy |
Add-on |
Investimento |
Ganho |
Saldo |
| 1 | Marcelo Oliveira | Smigua | 20,00 | | | 20,00 | 76,00 | 56,00 |
| 2 | João Arthur | jbl99151 | 20,00 | | | 20,00 | 45,50 | 25,50 |
| 3 | Ricardo | Ricseh | 20,00 | | | 20,00 | 30,50 | 10,50 |
| Leilson | lelo2021 | 20,00 | | | 20,00 | | -20,00 |
| Luciano Santos | luciano9802 | 20,00 | | | 20,00 | | -20,00 |
| Martinez | Martinez9956 | 20,00 | | | 20,00 | | -20,00 |
| Murilo Ben | oriverqmata | 20,00 | | | 20,00 | | -20,00 |
| Rivelino | riva2018 | 20,00 | | | 20,00 | | -20,00 |
10/06/2025 21:00 Holden 20 - Seco
8
0
0
160,00
152,00
|
Jogador |
PokerStars |
Buy-in |
Rebuy |
Add-on |
Investimento |
Ganho |
Saldo |
| 1 | Marcelo Oliveira | Smigua | 20,00 | | | 20,00 | 76,00 | 56,00 |
| 2 | Rivelino | riva2018 | 20,00 | | | 20,00 | 45,50 | 25,50 |
| 3 | João Arthur | jbl99151 | 20,00 | | | 20,00 | 30,50 | 10,50 |
| Diego Pozzobom | Digpzz | 20,00 | | | 20,00 | | -20,00 |
| Fernando Schu | schuh_gremio | 20,00 | | | 20,00 | | -20,00 |
| Luciano Santos | luciano9802 | 20,00 | | | 20,00 | | -20,00 |
| Martinez | Martinez9956 | 20,00 | | | 20,00 | | -20,00 |
| Murilo Ben | oriverqmata | 20,00 | | | 20,00 | | -20,00 |
08/06/2025 20:30 Holden 20 - Seco
6
0
0
120,00
114,00
|
Jogador |
PokerStars |
Buy-in |
Rebuy |
Add-on |
Investimento |
Ganho |
Saldo |
| 1 | Murilo Ben | oriverqmata | 20,00 | | | 20,00 | 57,00 | 37,00 |
| 1 | João Arthur | jbl99151 | 20,00 | | | 20,00 | 57,00 | 37,00 |
| Anderson Grande | andergrande | 20,00 | | | 20,00 | | -20,00 |
| Leilson | lelo2021 | 20,00 | | | 20,00 | | -20,00 |
| Martinez | Martinez9956 | 20,00 | | | 20,00 | | -20,00 |
| Ricardo | Ricseh | 20,00 | | | 20,00 | | -20,00 |
02/06/2025 20:00 Holden 20 - Seco
8
0
0
160,00
152,00
|
Jogador |
PokerStars |
Buy-in |
Rebuy |
Add-on |
Investimento |
Ganho |
Saldo |
| 1 | Guilherme Déa | GDADEA | 20,00 | | | 20,00 | 60,75 | 40,75 |
| 1 | Martinez | Martinez9956 | 20,00 | | | 20,00 | 60,75 | 40,75 |
| 3 | Fernando Schu | schuh_gremio | 20,00 | | | 20,00 | 30,50 | 10,50 |
| Diego Pozzobom | Digpzz | 20,00 | | | 20,00 | | -20,00 |
| João Arthur | jbl99151 | 20,00 | | | 20,00 | | -20,00 |
| Leilson | lelo2021 | 20,00 | | | 20,00 | | -20,00 |
| Marcelo Oliveira | Smigua | 20,00 | | | 20,00 | | -20,00 |
| Murilo Ben | oriverqmata | 20,00 | | | 20,00 | | -20,00 |
01/06/2025 20:30 Holden 50 - Seco
11
0
0
550,00
522,50
|
Jogador |
PokerStars |
Buy-in |
Rebuy |
Add-on |
Investimento |
Ganho |
Saldo |
| 1 | Fernando Schu | schuh_gremio | 50,00 | | | 50,00 | 189,00 | 139,00 |
| 1 | Maikon Bieleski | MAICON3D | 50,00 | | | 50,00 | 189,00 | 139,00 |
| 3 | Marcelo Oliveira | Smigua | 50,00 | | | 50,00 | 94,50 | 44,50 |
| 4 | João Arthur | jbl99151 | 50,00 | | | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| Diego Pozzobom | Digpzz | 50,00 | | | 50,00 | | -50,00 |
| Helton | heltonfutsal | 50,00 | | | 50,00 | | -50,00 |
| Luciano Santos | luciano9802 | 50,00 | | | 50,00 | | -50,00 |
| Martinez | Martinez9956 | 50,00 | | | 50,00 | | -50,00 |
| Péricles | DomPepeSHSOP | 50,00 | | | 50,00 | | -50,00 |
| Ricardo | Ricseh | 50,00 | | | 50,00 | | -50,00 |
| Rivelino | riva2018 | 50,00 | | | 50,00 | | -50,00 |
01/06/2025 17:00 Holden 20 - Seco
5
0
0
100,00
95,00
|
Jogador |
PokerStars |
Buy-in |
Rebuy |
Add-on |
Investimento |
Ganho |
Saldo |
| 1 | Martinez | Martinez9956 | 20,00 | | | 20,00 | 47,50 | 27,50 |
| 1 | Luciano Santos | luciano9802 | 20,00 | | | 20,00 | 47,50 | 27,50 |
| Helton | heltonfutsal | 20,00 | | | 20,00 | | -20,00 |
| Murilo Ben | oriverqmata | 20,00 | | | 20,00 | | -20,00 |
| Rivelino | riva2018 | 20,00 | | | 20,00 | | -20,00 |
30/05/2025 20:00 Holden 20 - Seco
3
0
0
60,00
57,00
|
Jogador |
PokerStars |
Buy-in |
Rebuy |
Add-on |
Investimento |
Ganho |
Saldo |
| 1 | Martinez | Martinez9956 | 20,00 | | | 20,00 | 57,00 | 37,00 |
| Diego Pozzobom | Digpzz | 20,00 | | | 20,00 | | -20,00 |
| Luciano Santos | luciano9802 | 20,00 | | | 20,00 | | -20,00 |
28/05/2025 22:00 Holden 20 - Seco
3
0
0
60,00
57,00
|
Jogador |
PokerStars |
Buy-in |
Rebuy |
Add-on |
Investimento |
Ganho |
Saldo |
| 1 | Martinez | Martinez9956 | 20,00 | | | 20,00 | 28,50 | 8,50 |
| 1 | Guilherme Déa | GDADEA | 20,00 | | | 20,00 | 28,50 | 8,50 |
| Diego Pozzobom | Digpzz | 20,00 | | | 20,00 | | -20,00 |
27/05/2025 22:20 Holden 20 - Seco
7
0
0
140,00
133,00
|
Jogador |
PokerStars |
Buy-in |
Rebuy |
Add-on |
Investimento |
Ganho |
Saldo |
| 1 | Guilherme Déa | GDADEA | 20,00 | | | 20,00 | 53,25 | 33,25 |
| 1 | Diego Pozzobom | Digpzz | 20,00 | | | 20,00 | 53,25 | 33,25 |
| 3 | Martinez | Martinez9956 | 20,00 | | | 20,00 | 26,50 | 6,50 |
| Helton | heltonfutsal | 20,00 | | | 20,00 | | -20,00 |
| Luciano Santos | luciano9802 | 20,00 | | | 20,00 | | -20,00 |
| Murilo Ben | oriverqmata | 20,00 | | | 20,00 | | -20,00 |
| Ricardo | Ricseh | 20,00 | | | 20,00 | | -20,00 |
25/05/2025 22:00 Holden 20 - Seco
6
0
0
120,00
114,00
|
Jogador |
PokerStars |
Buy-in |
Rebuy |
Add-on |
Investimento |
Ganho |
Saldo |
| 1 | Marcelo Oliveira | Smigua | 20,00 | | | 20,00 | 68,50 | 48,50 |
| 2 | Martinez | Martinez9956 | 20,00 | | | 20,00 | 45,50 | 25,50 |
| Diego Pozzobom | Digpzz | 20,00 | | | 20,00 | | -20,00 |
| Luciano Santos | luciano9802 | 20,00 | | | 20,00 | | -20,00 |
| Maikon Bieleski | MAICON3D | 20,00 | | | 20,00 | | -20,00 |
| Murilo Ben | oriverqmata | 20,00 | | | 20,00 | | -20,00 |
25/05/2025 19:00 Holden 50 - Seco
7
0
0
350,00
332,50
|
Jogador |
PokerStars |
Buy-in |
Rebuy |
Add-on |
Investimento |
Ganho |
Saldo |
| 1 | Martinez | Martinez9956 | 50,00 | | | 50,00 | 133,00 | 83,00 |
| 1 | Péricles | DomPepeSHSOP | 50,00 | | | 50,00 | 133,00 | 83,00 |
| 3 | Ricardo | Ricseh | 50,00 | | | 50,00 | 66,50 | 16,50 |
| Luciano Santos | luciano9802 | 50,00 | | | 50,00 | | -50,00 |
| Marcelo Oliveira | Smigua | 50,00 | | | 50,00 | | -50,00 |
| Murilo Ben | oriverqmata | 50,00 | | | 50,00 | | -50,00 |
| Rivelino | riva2018 | 50,00 | | | 50,00 | | -50,00 |
24/05/2025 22:00 Holden 20 - Seco
5
0
0
100,00
95,00
|
Jogador |
PokerStars |
Buy-in |
Rebuy |
Add-on |
Investimento |
Ganho |
Saldo |
| 1 | Martinez | Martinez9956 | 20,00 | | | 20,00 | 47,50 | 27,50 |
| 1 | Marcelo Oliveira | Smigua | 20,00 | | | 20,00 | 47,50 | 27,50 |
| Diego Pozzobom | Digpzz | 20,00 | | | 20,00 | | -20,00 |
| Leilson | lelo2021 | 20,00 | | | 20,00 | | -20,00 |
| Rivelino | riva2018 | 20,00 | | | 20,00 | | -20,00 |
23/05/2025 22:30 Holden 20 - Seco
7
0
0
140,00
133,00
|
Jogador |
PokerStars |
Buy-in |
Rebuy |
Add-on |
Investimento |
Ganho |
Saldo |
| 1 | Guilherme Déa | GDADEA | 20,00 | | | 20,00 | 53,25 | 33,25 |
| 1 | Martinez | Martinez9956 | 20,00 | | | 20,00 | 53,25 | 33,25 |
| 3 | Rivelino | riva2018 | 20,00 | | | 20,00 | 26,50 | 6,50 |
| Diego Pozzobom | Digpzz | 20,00 | | | 20,00 | | -20,00 |
| Leilson | lelo2021 | 20,00 | | | 20,00 | | -20,00 |
| Luciano Santos | luciano9802 | 20,00 | | | 20,00 | | -20,00 |
| Murilo Ben | oriverqmata | 20,00 | | | 20,00 | | -20,00 |
22/05/2025 22:00 Holden 20 - Seco
3
0
0
60,00
57,00
|
Jogador |
PokerStars |
Buy-in |
Rebuy |
Add-on |
Investimento |
Ganho |
Saldo |
| 1 | Martinez | Martinez9956 | 20,00 | | | 20,00 | 57,00 | 37,00 |
| Helton | heltonfutsal | 20,00 | | | 20,00 | | -20,00 |
| Rivelino | riva2018 | 20,00 | | | 20,00 | | -20,00 |
21/05/2025 20:30 Holden 20 - Seco
5
0
0
100,00
95,00
|
Jogador |
PokerStars |
Buy-in |
Rebuy |
Add-on |
Investimento |
Ganho |
Saldo |
| 1 | Fernando Schu | schuh_gremio | 20,00 | | | 20,00 | 47,50 | 27,50 |
| 1 | Guilherme Déa | GDADEA | 20,00 | | | 20,00 | 47,50 | 27,50 |
| Martinez | Martinez9956 | 20,00 | | | 20,00 | | -20,00 |
| Murilo Ben | oriverqmata | 20,00 | | | 20,00 | | -20,00 |
| Rivelino | riva2018 | 20,00 | | | 20,00 | | -20,00 |
20/05/2025 21:40 Holden 20 - Seco
5
0
0
100,00
95,00
|
Jogador |
PokerStars |
Buy-in |
Rebuy |
Add-on |
Investimento |
Ganho |
Saldo |
| 1 | Murilo Ben | oriverqmata | 20,00 | | | 20,00 | 47,50 | 27,50 |
| 1 | João Arthur | jbl99151 | 20,00 | | | 20,00 | 47,50 | 27,50 |
| Luciano Santos | luciano9802 | 20,00 | | | 20,00 | | -20,00 |
| Marcelo Oliveira | Smigua | 20,00 | | | 20,00 | | -20,00 |
| Martinez | Martinez9956 | 20,00 | | | 20,00 | | -20,00 |